财务面板 · Billing
账户余额与流水(充值 / 扣费)
当前余额
$ 107,172.43
USD · 余额低于 $1,000 时建议充值
最近 30 天
总充值
$ 150,000
总扣费
$ 98365.40
流水条数
183
| 日期 | 类型 | 金额 (USD) | 关联 App | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 扣费 | -697.05 | CashFlow Pro | $ 107,172.43 |
| 2025-09-30 | 扣费 | -1015.30 | GameVault | $ 106,157.13 |
| 2025-09-29 | 扣费 | -572.40 | CashFlow Pro | $ 108,856.83 |
| 2025-09-29 | 扣费 | -987.35 | GameVault | $ 107,869.48 |
| 2025-09-28 | 扣费 | -720.90 | CashFlow Pro | $ 110,043.48 |
| 2025-09-28 | 扣费 | -614.25 | GameVault | $ 109,429.23 |
| 2025-09-27 | 扣费 | -344.25 | CashFlow Pro | $ 111,055.58 |
| 2025-09-27 | 扣费 | -291.20 | GameVault | $ 110,764.38 |
| 2025-09-26 | 扣费 | -900.00 | CashFlow Pro | $ 111,687.78 |
| 2025-09-26 | 扣费 | -287.95 | GameVault | $ 111,399.83 |
共 183 条 · 第 1 / 19 页